證書編號 | 英文姓名 | 中文名字 | 任職公司 | 證書原始取得日期 |
46645 | Huang, Yu-Hsuan | 黃羽萱 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/04 |
47447 | Hsiao, Men-Fang | 蕭孟芳 | Armor Capital Co., Ltd. | 2021/08 |
52716 | Hu, Yu-Hua | 胡毓樺 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
52717 | Huang, Sheng-Yin | 黃聖銀 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
55351 | Hsu, Shu-Chun | 許淑君 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55353 | Hsu, Ya-Wen | 許亞雯 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55358 | Huang, Wen-Ling | 黃紋鈴 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55965 | Hsu, Yu-Ang | 徐宇昂 | - | 2024/01 |
55966 | Huang, Shih-Hao | 黃士豪 | 楷洋國際實業股份有限公司 | 2024/01 |
56035 | Ho, Chen-Yu | 何宸瑜 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
56036 | Hsiao, Li-Hung | 蕭立紘 | 拾壹財務規劃顧問有限公司 | 2024/02 |
56037 | Hsieh, Yu-Lin | 謝育霖 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
56038 | Huang, Nien-Chi | 黃念琦 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
56039 | Hung, Sheng-Hung | 洪勝鴻 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
56984 | HOU, YU-HSUAN | 侯宇萱 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56975 | HSIEH, CHIEN-PING | 謝芊苹 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56976 | HSIEH, YU-TING | 謝玉亭 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56977 | HSU, KUAN-JEN | 徐冠仁 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56978 | HSU, TA-CHENG | 許達正 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56979 | HSU, YA-HAN | 徐亞涵 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56980 | HU, LAN-YING | 胡蘭英 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56981 | HUANG, HSIAO-YUN | 黃筱雲 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56982 | HUANG, HSIN-HSIEN | 黃馨嫻 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56983 | HUANG, JIA-YING | 黃嘉瑩 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56984 | HUANG, PI-YUEH | 黃碧月 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56985 | HUANG, WEI-CHE | 黃偉哲 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56986 | HUANG, YEN-TAN | 黃燕丹 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56987 | HUNG, CHIEN-CHIEN | 洪千千 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
52718 | Juan, Man-Hsuan | 阮曼瑄 | 富邦人壽-富龍通訊處 | 2023/03 |
55361 | Jhan, Mao-Yu | 湛茂瑜 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
56988 | JUAN, TIEN-YI | 阮天怡 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
35351 | Kuei Tang, Yung-Chin | 桂湯詠晴 | 安泰銀行 Entie Commercial bank., Ltd. | 2013/07 |
38267 | Kang, Lu-Yu | 康呂育 | 元大銀行 | 2015/04 |
51522 | Ke, Chin-Chen | 柯景宸 | Armor Capital Co., Ltd. | 2022/11 |
52720 | Kuo, Po-Chen | 郭柏辰 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
55362 | Kao Yang, His-Hua | 高楊璽樺 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
56040 | Kao, Chen-Hsu | 高晨栩 | 拾壹財務規劃顧問有限公司 | 2024/02 |
56041 | Kuo, Jui-Ling | 郭睿駖 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
56042 | Kuo, Wan-Shan | 郭婉珊 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
56989 | KUNG, HSIANG-CHIEH | 孔祥玠 | Gold Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
41748 | Lu, Hsuan-Hui | 呂宣慧 | Gold Insurance Brokers Co., Ltd. | 2018/04 |
43017 | Lai, I-June | 賴奕君 | Billions Profit Asset Holdings Limited | 2017/10 |
43802 | Li, Wan-Yun | 李宛芸 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2019/01 |
43803 | Liang, Hui-Ting | 梁卉庭 | Hong Kong Infinity Gold Holdings Ltd. | 2020/03 |
43823 | Lai, Yu-Wen | 賴俞雯 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2020/03 |
45521 | Lai, Pai-Shan | 賴百珊 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
45533 | Lu, Chiu-Hua | 盧秋華 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
46650 | Lin, Jr-Ping | 林之平 | 呈祥保險經紀人股份有限公司 | 2021/04 |
46651 | Liu, Yi-Ju | 劉怡汝 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/04 |
47454 | Lin, Yu-Hsuan | 林宇軒 | Taiwan Life Insurance Co., Ltd. | 2021/08 |
51524 | Lin, Sheng-Wei | 林聖瑋 | Armor Capital Co., Ltd. | 2022/11 |
55364 | Lai, Chien-Nan | 賴建男 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2023/03 |
55366 | Lee, Meng-Shu | 李孟書 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55371 | Lin, Ching-I | 林靜宜 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55373 | Lin, Hui-Chi | 林惠琦 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55375 | Lin, Jui-Chen | 林瑞貞 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
55378 | Liu, Ying-Shan | 劉穎姍 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2023/08 |
56043 | Lee, Hsin-Yu | 李心瑜 | 國泰人壽 | 2024/02 |
56044 | Liu, Chien-Yu | 劉千瑜 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
56045 | Lu, Jia-Ling | 呂佳玲 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2024/02 |
56955 | Lin, Wei-Hsin | 林緯昕 | 複利學堂 | 2024/07 |
56956 | Lo, Tzu-Hua | 羅梓樺 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/07 |
申請中 | Lin, Wei-Chun | 林偉君 | 之誠股份有限公司 | |
56990 | LAI, YI-AN | 賴怡安 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56991 | LAI, YI-RU | 賴薏如 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56992 | LEE, HSIN-EN | 李欣恩 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56993 | LEE, LI-WEN | 李麗雯 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56994 | LEE, SSU-YING | 李思穎 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56995 | LEE, TING-SHIUAN | 李亭萱 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56996 | LEE, TING-YA | 李亭亞 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56997 | LEE, YEN-JU | 李雁如 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56998 | LI, YUN-FEI | 李芸菲 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
56999 | LIANG, MEI-LIN | 梁玫鈴 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
57000 | LIAO, HAO-CHUN | 廖浩均 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
57001 | LIAO, YUEH-HUI | 廖月惠 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
57002 | LIN, KUEI-CHUEH | 林貴雀 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
57003 | LIN, YA-YU | 林雅瑜 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
57004 | LIU, CHENG-WEI | 劉政韋 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
57005 | LIU, CHIA-HUNG | 劉家宏 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
57006 | LIU, CHIAO-WEI | 劉巧薇 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
57007 | LIU, HUNG-WEN | 劉弘文 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
57008 | LU, MIN-LAN | 盧敏蘭 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
57009 | LU, YA-LING | 呂雅玲 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
57010 | NIU, YI-CHUN | 牛怡均 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2024/08 |
刊登部份為尚有效會員名單
資訊如有錯誤請來信更正 info@trfp.org.tw