證書編號 | 英文姓名 | 中文名字 | 任職公司 | 證書原始取得日期 |
45513 | Ho, Li-Hua | 何莉華 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
39641 | Ho, Mei-Lin | 何美齡 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2016/02 |
47447 | Hsiao, Men-Fang | 蕭孟芳 | Armor Capital Co., Ltd. | 2021/08 |
45514 | Hsieh, Pei-Chun | 謝佩君 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
45515 | Hsieh, Wan-Lin | 謝宛霖 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
52715 | Hsu, Chung-Chun | 許忠峻 | 微資有限公司-人力資源部 | 2023/03 |
46644 | Hsu, Ya-Yuan | 許雅媛 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/04 |
45516 | Hsu, Yen-Chieh | 許硯傑 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
47448 | Hsueh, Fei-Wen | 薛斐文 | Taiwan Life Insurance Co., Ltd. | 2021/08 |
52716 | Hu, Yu-Hua | 胡毓樺 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
43016 | Huang, ,TI-Jung | 黃帝蓉 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2019/07 |
45517 | Huang, Kai-Yung | 黃楷嫆 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
45518 | Huang, Kuan-Chun | 黃冠竣 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
51520 | Huang, Li-Lan | 黃麗蘭 | 微資有限公司 | 2022/11 |
51521 | Huang, Ming-Kuang | 黃名冠 | Armor Capital Co., Ltd. | 2022/11 |
52717 | Huang, Sheng-Yin | 黃聖銀 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
45519 | Huang, Tzu-Yi | 黃子懿 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
46645 | Huang, Yu-Hsuan | 黃羽萱 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2020/04 |
46646 | Ji, Sheng-Jie | 季聖傑 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/04 |
52718 | Juan, Man-Hsuan | 阮曼瑄 | 富邦人壽-富龍通訊處 | 2023/03 |
47449 | Jung, Chia-Hsuan | 容家萱 | Armor Capital Co., Ltd. | 2021/08 |
38267 | Kang, Lu-Yu | 康呂育 | 元大銀行 | 2015/04 |
45520 | Kao, Nung-Sen | 高農森 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
51522 | Ke, Chin-Chen | 柯景宸 | Armor Capital Co., Ltd. | 2022/11 |
52719 | Ke, Jian-Yu | 柯建宇 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
35351 | Kuei Tang, Yung-Chin | 桂湯詠晴 | 安泰銀行 | 2013/07 |
46647 | Kuo, Chung-Chia | 郭仲家 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/04 |
46648 | Kuo, Jou-Hsing | 郭柔杏 | 永達保險經紀人股份有限公司 | 2021/04 |
52720 | Kuo, Po Chen | 郭柏辰 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
45521 | Lai, Pai-Shan | 賴百珊 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
45522 | Lai, Wen-Ling | 賴玟錂 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
43823 | Lai, Yu-Wen | 賴俞雯 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2020/03 |
45523 | Lee, Chih-Yao | 李志遙 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
45524 | Lee, Pei-Wen | 李珮雯 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
29421 | Lee, Tsung-Kuang | 李宗光 | 中國人壽保險股份有限公司 | 2012/01 |
45525 | Lee, Wen-Hsiao | 李文孝 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
45526 | Lee, Yen-Chen | 李彦澄 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
47450 | Lee, Yi-Huan | 李宜寰 | Taiwan Life Insurance Co., Ltd. | 2021/08 |
43803 | Liang, Hui-Ting | 梁卉庭 | Hong Kong Infinity Gold Holdings Ltd. | 2020/03 |
47451 | Liao, Fang-Yi | 廖芳宜 | Armor Capital Co., Ltd. | 2021/08 |
45527 | Lin, Chen-Yi | 林貞儀 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
52721 | Lin, Chih-Hsuan | 林芷瑄 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
51523 | Lin, Hao-Wei | 林浩緯 | Armor Capital Co., Ltd. | 2022/11 |
45528 | Lin, Heng-Jia | 林恆嘉 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
46649 | Lin, Jia-Ci | 林嘉淇 | 靖捷財富團隊 | 2021/04 |
46650 | Lin, Jr-Ping | 林之平 | 呈祥保險經紀人股份有限公司 | 2021/04 |
42419 | Lin, Ling-Hui | 林玲慧 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2019/01 |
51524 | Lin, Sheng-Wei | 林聖瑋 | Armor Capital Co., Ltd. | 2022/11 |
47452 | Lin, Ting-Chin | 林庭進 | Guangzhou Branch of Guangzhou Weiyishengbang Insurance Agency Co., Ltd.廣州偉逸盛邦保險代理有限公司 | 2021/08 |
45529 | Lin, Tzu-Wei | 林子微 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
47453 | Lin, Tzu-Yeh | 林梓燁 | Taiwan Life Insurance Co., Ltd. | 2021/08 |
51525 | Lin, Yi-Ching | 林以晴 | 首富國際顧問 | 2022/11 |
47454 | Lin, Yu-Hsuan | 林宇軒 | Taiwan Life Insurance Co., Ltd. | 2021/08 |
51514 | Lin, Wei-Hsin | 林緯昕 | 順流財富文化顧問股份有限公司 | 2022/11 |
45530 | Liou, Chih-Hsiang | 劉至祥 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
45531 | Liu, Hsiu-Nuan | 劉綉暖 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
52722 | Liu, Wei Chen | 劉韋辰 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2023/03 |
46651 | Liu, Yi-Ju | 劉怡汝 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/04 |
45532 | Lu, Chia-Chien | 呂嘉倩 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
45533 | Lu, Chiu-Hua | 盧秋華 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
41748 | Lu, Hsuan-Hui | 呂宣慧 | Gold Insurance Brokers Co., Ltd | 2018/04 |
45534 | Lu, Pei-Chun | 盧姵君 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
43458 | Ni, Hsiang-Han | 倪祥瀚 | Team mission Ltd. | 2019/11 |
資訊如有錯誤請利用聯絡我們或來信更正 info@rfpi.com.tw