證書編號 | 英文姓名 | 中文名字 | 任職公司 | 證書原始取得日期 |
45505 | Chan, Chun-Kai | 詹駿凱 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
46637 | Chang, Chih-Kai | 張智凱 | 承利保險經紀人股份有限公司(宇弘管理顧問有限公司) | 2021/04 |
52708 | Chang, Ching-Ching | 張景晴 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
51514 | Chang, Chu-Yuan | 張竹媛 | Armor Capital Co., Ltd. | 2022/11 |
47441 | Chang, Kai-Chi | 張鎧麒 | Armor Capital Co., Ltd. | 2021/08 |
45506 | Chang, Shu- Li | 張淑俐 | Golden Insurance Brokers Ltd. | 2021/01 |
45507 | Chang, Yi-Fan | 張一帆 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
42428 | Chang, Yi-Peng | 張懿鵬 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2019/01 |
46638 | Chen, Chia-Nien | 陳家年 | 承利保險經紀人股份有限公司(宇弘管理顧問有限公司) | 2021/04 |
52711 | Chen, Gi-Ting | 鄭伊婷 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
45508 | Chen, Huei-Jyun | 陳慧君 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
51516 | Chen, Hung-Ching | 陳泓靜 | 國泰人壽股份有限公司 | 2022/11 |
52709 | Chen, Jian-Yu | 陳建宇 | 富邦人壽-富龍通訊處 | 2023/03 |
46640 | Chen, Jiun-Yan | 陳俊諺 | 承利保險經紀人股份有限公司 | 2021/04 |
29385 | Chen, Jui-Lan | 陳瑞蘭 | Golden Insurance Brokers Co., Ltd. | 2012/01 |
45509 | Chen, Li-Wei | 陳立偉 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
51517 | Chen, LI-Wei | 陳莉葦 | 捷安達保經 | 2022/11 |
37025 | Chen, Nai-Yu | 鄭乃瑜 | 中國人壽 | 2014/06 |
45510 | Chen, Pei-Wen | 陳佩雯 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
51518 | Chen, Shih-Yuan | 陳詩元 | 尼得科超眾科技股份有限公司 | 2022/11 |
47442 | Chen, Wen-Yuan | 陳文嫒 | Armor Capital Co., Ltd. | 2021/08 |
52710 | Chen, Ya-Wei | 陳雅薇 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
45511 | Chen, Yen-Chu | 陳燕珠 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
46641 | Chen, Zhao-Yu | 陳昭羽 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2020/04 |
52712 | Chian, Ting-Hsuan | 江亭萱 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
42431 | Chien, Chien-Hua | 簡建華 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2019/01 |
46642 | Chiu, Chi-Sheng | 邱繼盛 | 國富浩華聯合會計師事務所 | 2021/04 |
46643 | Chiu, Yi-Chen | 邱宜蓁 | 國富浩華聯合會計師事務所 | 2021/04 |
47443 | Chou, Heng-Yi | 周恒誼 | Taiwan Life Insurance Co., Ltd. | 2021/08 |
47444 | Chu, Chih-Lin | 褚芷伶 | - | 2021/08 |
43795 | Chu, Hsin-Chang | 朱信菖 | Fortune International Wealth Management Consulting Co., Ltd. | 2020/03 |
52713 | Chung, Ching-Yun | 鍾晴云 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd.-御謙 | 2023/03 |
43819 | Chung, Nai-Ling | 鍾艿玲 | Yung Shiu Insurance Broker Co., Ltd. | 2020/03 |
45512 | Fan Chiang, Wei-Ting | 范姜瑋婷 | Lei Shan Insurance Broker Co., Ltd. | 2021/01 |
47445 | Fan, Ju-Huang | 范汝凰 | Taiwan Life Insurance Co., Ltd. | 2021/08 |
51519 | Fu, Shih-Jui | 符式睿 | Armor Capital Co., Ltd. | 2022/11 |
47446 | Gao, Guan-Hua | 高冠華 | 台北富邦銀行 | 2021/08 |
資訊如有錯誤請利用聯絡我們或來信更正 info@rfpi.com.tw